<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Ketondiet dag 12</title>
	<atom:link href="http://www.ultimat.nu/ketondiet-dag-11-2.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ultimat.nu/ketondiet-dag-11-2.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 May 2014 19:50:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Anna-Maria</title>
		<link>http://www.ultimat.nu/ketondiet-dag-11-2.html/comment-page-1#comment-220</link>
		<dc:creator>Anna-Maria</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2012 05:06:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimat.nu/?p=1083#comment-220</guid>
		<description><![CDATA[När man skall upp den optimala ketosen kan det vara bra att ta bort det som gör att man inte kommer dit. Jag skippade nästan alla kolhydrater i en vecka. Sen kan man lägga på från det.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>När man skall upp den optimala ketosen kan det vara bra att ta bort det som gör att man inte kommer dit. Jag skippade nästan alla kolhydrater i en vecka. Sen kan man lägga på från det.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Elin</title>
		<link>http://www.ultimat.nu/ketondiet-dag-11-2.html/comment-page-1#comment-219</link>
		<dc:creator>Elin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2012 22:14:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimat.nu/?p=1083#comment-219</guid>
		<description><![CDATA[Jag drack fyra glas vin i lördags och gick från 0,3 till 0,2. Försöker komma in i optimal ketos och inte jättesmart att dricka så mycket vin kanske, men det gick ändå inte ner så jättemycket.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag drack fyra glas vin i lördags och gick från 0,3 till 0,2. Försöker komma in i optimal ketos och inte jättesmart att dricka så mycket vin kanske, men det gick ändå inte ner så jättemycket.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anna-Maria</title>
		<link>http://www.ultimat.nu/ketondiet-dag-11-2.html/comment-page-1#comment-210</link>
		<dc:creator>Anna-Maria</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2012 05:50:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimat.nu/?p=1083#comment-210</guid>
		<description><![CDATA[Japp det skall jag testa. Just nu testar jag ost. Resultat får vi se i morgon.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Japp det skall jag testa. Just nu testar jag ost. Resultat får vi se i morgon.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Ulle</title>
		<link>http://www.ultimat.nu/ketondiet-dag-11-2.html/comment-page-1#comment-209</link>
		<dc:creator>Ulle</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2012 20:26:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimat.nu/?p=1083#comment-209</guid>
		<description><![CDATA[Det här är väldigt intressant, kul att ni är några som testar. Sen verkar ju resultaten vara varierande (ex vin) men skönt att grönsaker funkar. En sak som jag är nyfiken på är hur ketosen påverkas av riktigt mörk choklad, kommer du att testa tror du?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det här är väldigt intressant, kul att ni är några som testar. Sen verkar ju resultaten vara varierande (ex vin) men skönt att grönsaker funkar. En sak som jag är nyfiken på är hur ketosen påverkas av riktigt mörk choklad, kommer du att testa tror du?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anna-Maria</title>
		<link>http://www.ultimat.nu/ketondiet-dag-11-2.html/comment-page-1#comment-207</link>
		<dc:creator>Anna-Maria</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2012 17:03:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimat.nu/?p=1083#comment-207</guid>
		<description><![CDATA[Varför skulle jag testa det? Jag äter inget som är dåligt för min kropp. Alla som kan något om lågkolhydratskost vet redan att man inte är i ketos när man äter det du räknar upp så det är inte väsentligt. Så där fick du ditt svar. Det är inom lågkolhydratskosten jag experimenterar för att bli en bättre kostrådgivare just inom lågkolhydratskost.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Varför skulle jag testa det? Jag äter inget som är dåligt för min kropp. Alla som kan något om lågkolhydratskost vet redan att man inte är i ketos när man äter det du räknar upp så det är inte väsentligt. Så där fick du ditt svar. Det är inom lågkolhydratskosten jag experimenterar för att bli en bättre kostrådgivare just inom lågkolhydratskost.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jenny</title>
		<link>http://www.ultimat.nu/ketondiet-dag-11-2.html/comment-page-1#comment-206</link>
		<dc:creator>Jenny</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2012 14:58:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimat.nu/?p=1083#comment-206</guid>
		<description><![CDATA[Du säger att du gör &quot;testet&quot; för dina läsare/kunder. Vore intressant att se vad som händer med din ketonnivå om du äter en 250 grams chokladkaka. Och en Big Mc c/o. Och 2 liter glass. 

DET är vi intresserade av. 

Testa!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du säger att du gör &#8221;testet&#8221; för dina läsare/kunder. Vore intressant att se vad som händer med din ketonnivå om du äter en 250 grams chokladkaka. Och en Big Mc c/o. Och 2 liter glass. </p>
<p>DET är vi intresserade av. </p>
<p>Testa!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
