<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Het debatt i lågkolhydratskretsar</title>
	<atom:link href="https://www.ultimat.nu/het-debatt-i-lagkolhydratskretsar.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ultimat.nu/het-debatt-i-lagkolhydratskretsar.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 May 2014 19:50:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Anna-Maria</title>
		<link>https://www.ultimat.nu/het-debatt-i-lagkolhydratskretsar.html/comment-page-1#comment-86</link>
		<dc:creator>Anna-Maria</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2012 16:12:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimat.nu/?p=880#comment-86</guid>
		<description><![CDATA[Den mäter både och.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Den mäter både och.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Tommy Runesson</title>
		<link>https://www.ultimat.nu/het-debatt-i-lagkolhydratskretsar.html/comment-page-1#comment-85</link>
		<dc:creator>Tommy Runesson</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2012 15:08:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimat.nu/?p=880#comment-85</guid>
		<description><![CDATA[Pelle, jag hade en länk i mitt svar. Den går till Margareta Lundström som skrivit mycket om detta de senaste dagarna.

Beroende lite på var man läser så är man i ketos på värden över 0,5 men effektivast för fettförbränning sägs värden mellan 1,5 och 3 vara. 

Siffran visar alltså mängden ketoner i blodet men jag kan inte det &quot;tekniska&quot; om exakt vad värdet säger eller exakt vad  ketoner är. Men jag lär mig mer och mer...

Men som sagt läs på Margaretas blog så får du mycket mer kött på benen.


/Tommy]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pelle, jag hade en länk i mitt svar. Den går till Margareta Lundström som skrivit mycket om detta de senaste dagarna.</p>
<p>Beroende lite på var man läser så är man i ketos på värden över 0,5 men effektivast för fettförbränning sägs värden mellan 1,5 och 3 vara. </p>
<p>Siffran visar alltså mängden ketoner i blodet men jag kan inte det &#8221;tekniska&#8221; om exakt vad värdet säger eller exakt vad  ketoner är. Men jag lär mig mer och mer&#8230;</p>
<p>Men som sagt läs på Margaretas blog så får du mycket mer kött på benen.</p>
<p>/Tommy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: ?</title>
		<link>https://www.ultimat.nu/het-debatt-i-lagkolhydratskretsar.html/comment-page-1#comment-84</link>
		<dc:creator>?</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2012 13:47:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimat.nu/?p=880#comment-84</guid>
		<description><![CDATA[Men den pà bilden màter vàl inte ketoner, bara blodsocker, eller?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Men den pà bilden màter vàl inte ketoner, bara blodsocker, eller?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Pelle A</title>
		<link>https://www.ultimat.nu/het-debatt-i-lagkolhydratskretsar.html/comment-page-1#comment-83</link>
		<dc:creator>Pelle A</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2012 10:01:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimat.nu/?p=880#comment-83</guid>
		<description><![CDATA[Jag citerar från stycket ovan &quot; Ketosmätning går till så att man mäter ketonerna i blodet med hjälp av en vanlig blodsockermätare.&quot; ..... Så min fråga kvarstår: Vad ska denna visa för siffra?   min / max:]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag citerar från stycket ovan &#8221; Ketosmätning går till så att man mäter ketonerna i blodet med hjälp av en vanlig blodsockermätare.&#8221; &#8230;.. Så min fråga kvarstår: Vad ska denna visa för siffra?   min / max:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Tommy Runesson</title>
		<link>https://www.ultimat.nu/het-debatt-i-lagkolhydratskretsar.html/comment-page-1#comment-82</link>
		<dc:creator>Tommy Runesson</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2012 07:21:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimat.nu/?p=880#comment-82</guid>
		<description><![CDATA[Precis, om man jämför med stenåldersmännen så är det inte mycket vi gör idag som kan anses naturligt...

Det är faktiskt spännande att följa värdena. Själv ligger jag strax under 1,0 men toppade en dag i veckan på 2,3. Jag har 7 mätningar nu och skriver väl om det lite ikväll på bloggen tänkte jag.

/Tommy]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Precis, om man jämför med stenåldersmännen så är det inte mycket vi gör idag som kan anses naturligt&#8230;</p>
<p>Det är faktiskt spännande att följa värdena. Själv ligger jag strax under 1,0 men toppade en dag i veckan på 2,3. Jag har 7 mätningar nu och skriver väl om det lite ikväll på bloggen tänkte jag.</p>
<p>/Tommy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Tommy Runesson</title>
		<link>https://www.ultimat.nu/het-debatt-i-lagkolhydratskretsar.html/comment-page-1#comment-81</link>
		<dc:creator>Tommy Runesson</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2012 07:18:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimat.nu/?p=880#comment-81</guid>
		<description><![CDATA[Margaretha skriver bra om det på www.sunsoft.se

Dina värden verkar väldigt höga...

/Tommy]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Margaretha skriver bra om det på <a href="http://www.sunsoft.se" rel="nofollow">http://www.sunsoft.se</a></p>
<p>Dina värden verkar väldigt höga&#8230;</p>
<p>/Tommy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anna-Maria</title>
		<link>https://www.ultimat.nu/het-debatt-i-lagkolhydratskretsar.html/comment-page-1#comment-80</link>
		<dc:creator>Anna-Maria</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Aug 2012 17:47:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimat.nu/?p=880#comment-80</guid>
		<description><![CDATA[Jag menar att mäta sin ketonnivå inte är naturlig. Det var ju inte så att stenåldersmännen sprang runt med ketosstickor. Jag kan också tänka mig att mäta mina nivåer för att jag är nyfiken på var jag ligger. Inget konstigt alltså men inte helt naturligt. Men det är det ju inte att stå och skriva framför en dator heller. ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag menar att mäta sin ketonnivå inte är naturlig. Det var ju inte så att stenåldersmännen sprang runt med ketosstickor. Jag kan också tänka mig att mäta mina nivåer för att jag är nyfiken på var jag ligger. Inget konstigt alltså men inte helt naturligt. Men det är det ju inte att stå och skriva framför en dator heller. <img src='https://www.ultimat.nu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anna-Maria</title>
		<link>https://www.ultimat.nu/het-debatt-i-lagkolhydratskretsar.html/comment-page-1#comment-79</link>
		<dc:creator>Anna-Maria</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Aug 2012 17:45:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimat.nu/?p=880#comment-79</guid>
		<description><![CDATA[Man måste ha speciella ketosstickor. På de stickorna är det 0,5-3 som gäller, där 0,5 är början på ketos och nära 3 är det ultimata värdet.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man måste ha speciella ketosstickor. På de stickorna är det 0,5-3 som gäller, där 0,5 är början på ketos och nära 3 är det ultimata värdet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Tommy Runesson</title>
		<link>https://www.ultimat.nu/het-debatt-i-lagkolhydratskretsar.html/comment-page-1#comment-78</link>
		<dc:creator>Tommy Runesson</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Aug 2012 09:40:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimat.nu/?p=880#comment-78</guid>
		<description><![CDATA[Du skriver: 
&quot;Det är den här ketosmätaren som det gapas om bland annat. Självklart är den inte naturlig men som kostrådgivare står jag i givakt och är öppen för mina kunders önskemål.&quot;

Det är just detta som jag tycker blir lite konstigt. Vad är onaturligt med en teknisk pryl. Det är ju inte så att vi (jag) trycker i mig massa onaturliga läkemedel för att påverka ketonerna. På sin höjd experimenterar vi (jag) med lite mat. Det onaturligaste jag experimenterar med är Sibyllas korv på burk. Annars är det smör, kokosfett och kött. Dvs helt naturlig LCHF-kost.

Hur blir en mätning onaturlig?

/Tommy]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du skriver:<br />
&#8221;Det är den här ketosmätaren som det gapas om bland annat. Självklart är den inte naturlig men som kostrådgivare står jag i givakt och är öppen för mina kunders önskemål.&#8221;</p>
<p>Det är just detta som jag tycker blir lite konstigt. Vad är onaturligt med en teknisk pryl. Det är ju inte så att vi (jag) trycker i mig massa onaturliga läkemedel för att påverka ketonerna. På sin höjd experimenterar vi (jag) med lite mat. Det onaturligaste jag experimenterar med är Sibyllas korv på burk. Annars är det smör, kokosfett och kött. Dvs helt naturlig LCHF-kost.</p>
<p>Hur blir en mätning onaturlig?</p>
<p>/Tommy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Pelle A</title>
		<link>https://www.ultimat.nu/het-debatt-i-lagkolhydratskretsar.html/comment-page-1#comment-77</link>
		<dc:creator>Pelle A</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Aug 2012 08:57:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimat.nu/?p=880#comment-77</guid>
		<description><![CDATA[Och om man nu mäter sitt blodsocker med en vanlig blodsockermätare, hur vet   om/att man är i ketos? 
Jag hade 5,1 efter 4 tim fasta, och 6,1,.  en timme efter LCHF-middag.
Är jag i ketos eller inte? Vilka gränsvärden är det som gäller?

Pelle A]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Och om man nu mäter sitt blodsocker med en vanlig blodsockermätare, hur vet   om/att man är i ketos?<br />
Jag hade 5,1 efter 4 tim fasta, och 6,1,.  en timme efter LCHF-middag.<br />
Är jag i ketos eller inte? Vilka gränsvärden är det som gäller?</p>
<p>Pelle A</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
