<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Ketondiet dag 18</title>
	<atom:link href="https://www.ultimat.nu/ketondiet-dag-18.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ultimat.nu/ketondiet-dag-18.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 May 2014 19:50:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Anna-Maria</title>
		<link>https://www.ultimat.nu/ketondiet-dag-18.html/comment-page-1#comment-245</link>
		<dc:creator>Anna-Maria</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2012 08:48:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimat.nu/?p=1143#comment-245</guid>
		<description><![CDATA[Ja det låter väldigt intressant. När jag spontant har mätt mitt blodsocker ett par gånger under det här experimentet har det legat runt 5. Det verkar som jag ligger där jämt. Blir man bättre genom att ligga i optimalt ketonvärde så är det kanske så att det inte märks när man äter något med mer kolhydrater ibland.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja det låter väldigt intressant. När jag spontant har mätt mitt blodsocker ett par gånger under det här experimentet har det legat runt 5. Det verkar som jag ligger där jämt. Blir man bättre genom att ligga i optimalt ketonvärde så är det kanske så att det inte märks när man äter något med mer kolhydrater ibland.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Nostents4me!</title>
		<link>https://www.ultimat.nu/ketondiet-dag-18.html/comment-page-1#comment-244</link>
		<dc:creator>Nostents4me!</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2012 08:28:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimat.nu/?p=1143#comment-244</guid>
		<description><![CDATA[Skulle vara intressant att se ett par verkliga blodsockerkurvor  inlagda  pa ditt ketpnzone diagram.  Sedan ocksa summan av Ketoner och BS i  vanliga enheter, men helst bagge uttryck it energi, alltsa sa att  den direkt tillgangliga totalenergin visas. Kanske inte bara kul for dom som sportar hele tiden.  Har kan framtida HbA1C ses.
Medel/faste insulinet ar dock det intressantaste anser jag, men svart/dyrt att mata?   Alltsa kan insulinresistens som man byggt upp under  minskas i ketozonen, och i sa fall hur mycket, hur lange?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Skulle vara intressant att se ett par verkliga blodsockerkurvor  inlagda  pa ditt ketpnzone diagram.  Sedan ocksa summan av Ketoner och BS i  vanliga enheter, men helst bagge uttryck it energi, alltsa sa att  den direkt tillgangliga totalenergin visas. Kanske inte bara kul for dom som sportar hele tiden.  Har kan framtida HbA1C ses.<br />
Medel/faste insulinet ar dock det intressantaste anser jag, men svart/dyrt att mata?   Alltsa kan insulinresistens som man byggt upp under  minskas i ketozonen, och i sa fall hur mycket, hur lange?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Henke (no1)</title>
		<link>https://www.ultimat.nu/ketondiet-dag-18.html/comment-page-1#comment-243</link>
		<dc:creator>Henke (no1)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2012 18:48:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimat.nu/?p=1143#comment-243</guid>
		<description><![CDATA[Detta var intressant!! Jag har alltid upplevt ett skutt i viktnedgång av raska promenader! De flesta LCHF,are hävdar benhårt att det inte hjälper alls och det är helt ovidkommande, men det gäller då inte mig. När du är klar med kost kontra ketos kan du då inte exprimentera med olika träningsformer kontra ketos? Promenader, gym &amp; pulsträning? Den gamla myten om att träning innan frukost bränner extra mycket fett är förmodligen sann då! Ketonvärdet efter natten fasta + träning borde ge högt värde!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Detta var intressant!! Jag har alltid upplevt ett skutt i viktnedgång av raska promenader! De flesta LCHF,are hävdar benhårt att det inte hjälper alls och det är helt ovidkommande, men det gäller då inte mig. När du är klar med kost kontra ketos kan du då inte exprimentera med olika träningsformer kontra ketos? Promenader, gym &amp; pulsträning? Den gamla myten om att träning innan frukost bränner extra mycket fett är förmodligen sann då! Ketonvärdet efter natten fasta + träning borde ge högt värde!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anna-Maria</title>
		<link>https://www.ultimat.nu/ketondiet-dag-18.html/comment-page-1#comment-240</link>
		<dc:creator>Anna-Maria</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2012 11:53:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimat.nu/?p=1143#comment-240</guid>
		<description><![CDATA[Vad kul att höra! Stort lycka till.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vad kul att höra! Stort lycka till.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Sofie</title>
		<link>https://www.ultimat.nu/ketondiet-dag-18.html/comment-page-1#comment-239</link>
		<dc:creator>Sofie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2012 11:44:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimat.nu/?p=1143#comment-239</guid>
		<description><![CDATA[Väldigt intressant experiment. Har fått ett litet återfall på choklad under semestern och det har känts som om jag inte riktigt vet hur jag ska komma ur det. Men nu när jag läst igenom ditt experiment så blir jag jätte taggad och har fått massor av inspiration. Nu SKA chokladen bort! Vad glad jag är att jag hittade din blogg, just idag när jag behövde det som mest.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Väldigt intressant experiment. Har fått ett litet återfall på choklad under semestern och det har känts som om jag inte riktigt vet hur jag ska komma ur det. Men nu när jag läst igenom ditt experiment så blir jag jätte taggad och har fått massor av inspiration. Nu SKA chokladen bort! Vad glad jag är att jag hittade din blogg, just idag när jag behövde det som mest.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
